Сколько осталось до листинга: отсчёт по карточкам календаря
Даты листингов в чатах и на сайтах-витринах часто придуманы. Здесь отсчёт идёт только по датам из карточек календаря — с источником и пометкой, насколько дата точная. Если проект день не назвал, таймер так и скажет.
Remittix — до окончания
8 дней
24 ноября 2026 · дата примерная
есть признаки скама
Пресейл токена RTX проекта, обещающего переводы «крипта → фиат на банковский счёт». Продажа — на собственном сайте; токены выдаются при листинге. Сайт показывает таймер «Remaining until launch» (около 58 дней на 27.09.2026, то есть примерно 24.11.2026); эту дату запуска проект объявил в сентябре 2026 года.
Все даты в календаре
На 16 ноября 2026 (дни считаются от начала суток UTC):
| Проект | Что | Дата | Осталось | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Remittix | пресейл | 24.11.2026 (примерно) | 8 дней | есть признаки скама |
| Grass Stage 2 | аирдроп | 22.01.2027 | 67 дней | проверено |
| Blum | разлок | 27.06.2028 (примерно) | 589 дней | не проверено |
| Catizen | разлок | 20.09.2029 (примерно) | 1039 дней | не проверено |
| Bitcoin Hyper | пресейл | не названа | — | есть признаки скама |
| eRub | пресейл | 01.10.2026 | прошло 46 дней | не проверено |
| Ionix Chain | пресейл | не названа | — | есть признаки скама |
| LiquidChain | пресейл | не названа | — | есть признаки скама |
| Little Pepe | пресейл | не названа | — | не проверено |
| Maxi Doge | пресейл | не названа | — | есть признаки скама |
| Mutuum Finance | пресейл | не названа | — | есть признаки скама |
| Pepeto | пресейл | не названа | — | есть признаки скама |
| Tetreum | пресейл | не названа | — | есть признаки скама |
| Monad, первая годовщина основной сети | разлок | 24.11.2026 | 8 дней | проверено |
| Ethena (ENA) | разлок | 05.12.2026 (примерно) | 19 дней | проверено |
| Jito | разлок | 07.12.2026 (примерно) | 21 день | проверено |
| Allora (ALLO) | разлок | 11.12.2026 (примерно) | 25 дней | проверено |
| Starknet | разлок | 15.12.2026 | 29 дней | проверено |
| Arbitrum | разлок | 16.12.2026 (примерно) | 30 дней | проверено |
| Duck My Duck | аирдроп | не названа | — | не проверено |
| Gradient | аирдроп | не названа | — | не проверено |
| Hamster Kombat, 2-й сезон | аирдроп | не названа | — | не проверено |
| HOT (HOT Wallet) | TGE и листинг | не названа | — | не проверено |
| Mostbet токен | TGE и листинг | не названа | — | не проверено |
| Ozak AI | TGE и листинг | не названа | — | есть признаки скама |
| Pearl (PRL) | TGE и листинг | не названа | — | не проверено |
| XDAO ($DAO) | TGE и листинг | не названа | — | не проверено |
| Gram (бывший Toncoin), фонд TON Believers Fund | разлок | 06.11.2026 | прошло 10 дней | проверено |
| 1win Token | TGE и листинг | 30.10.2026 | прошло 17 дней | проверено |
| Celestia | разлок | 30.10.2026 | прошло 17 дней | проверено |
| Jumper | IDO | 29.09.2026 (примерно) | прошло 48 дней | не проверено |
| Doppler Finance | TGE и листинг | 28.09.2026 | прошло 49 дней | не проверено |
| Gno.land | IEO | 14.09.2026 | прошло 63 дня | проверено |
| Canopy Network | TGE и листинг | 07.09.2026 | прошло 70 дней | проверено |
| Ethos Network | IDO | 01.09.2026 | прошло 76 дней | проверено |
| Tiny Verse | аирдроп | 05.07.2025 | прошло 499 дней | не проверено |
| Aquabot | пресейл | 08.09.2025 (примерно) | прошло 434 дня | есть признаки скама |
| TapSwap | TGE и листинг | 17.02.2025 | прошло 637 дней | проверено |
Откуда даты и чего таймер не знает
- Дата — из карточки. В карточке у каждой даты стоит источник: объявление биржи или лаунчпада, документация проекта. Агрегатор источником не считается.
- «Дата примерная» — посчитана по графику из документации (например, ежемесячные разлоки) или названа только агрегаторами.
- Час не учитывается. Отсчёт — до 00:00 UTC дня события; час торгов биржа объявляет отдельно.
- Даты сдвигаются. Перенос попадает в карточку и в журнал после сверки; живые данные обновляются раз в сутки.
- Таймер не говорит, стоит ли участвовать, и ничего не знает о будущей цене токена.
Вопросы и ответы
Когда листинг 1win token?
По официальным каналам проекта TGE и листинг запланированы на IV квартал 2026 года — без точной даты и без названия бирж (сверка 27.09.2026). Сайты, которые называют конкретный день, берут его не из официальных источников. Когда проект объявит дату, она попадёт в карточку и в подписку iCal.
Почему таймер считает до начала суток?
Проекты и биржи обычно называют день, а час — в отдельном объявлении и в своём часовом поясе. Поэтому отсчёт идёт до 00:00 UTC этого дня (03:00 по Москве). Точное время смотрите в объявлении площадки по ссылке из карточки.
Что значит «дата примерная»?
Дата взята не из официального объявления, а посчитана по графику из документации проекта или совпадает у агрегаторов. Такие даты сдвигаются чаще — сверяйтесь с карточкой ближе к событию.